本記事では、レラティブストレングス投資の
- 購入銘柄(シグナル計算結果)
- これまでの履歴
を紹介しています。
2021年11月初め時点のシグナル
今月の購入予定銘柄は
- 「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」を3,000円分
- 「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」を3,000円分
です。
今月は銘柄の入れ替えはありません。
先月購入したものに追加で3,000円分追加投資です。
2021年11月分の計算結果は下表の通りです。
※月末or月初の基準価額をもとにしています。
※他のRS投資家とは異なる結果の可能性があります。
順位 | アセットクラス | 銘柄名称 | シグナル |
2 | 先進国株式 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | BUY |
3 | 日本国株式 | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | BUY |
5 | 新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | BUY |
6 | 先進国債券 | eMAXIS Slim先進国債券インデックス | BUY |
8 | 日本国債券 | eMAXIS Slim国内債券インデックス | SELL |
7 | 新興国債券 | iFree新興国債券インデックス | BUY |
1 | 先進国REIT | eMAXIS Slim先進国リートインデックス | BUY |
4 | 日本国REIT | eMAXIS Slim国内リートインデックス | BUY |
これまでの購入対象銘柄の一覧
年月 | 銘柄1 | 購入額 | 銘柄2 | 購入額 |
2020/04 | 先進国債券 | 6,000 | – | – |
2020/05 | 先進国債券 | 6,000 | – | – |
2020/06 | 先進国債券 | 3,000 | 日本国株式 | 3,000 |
2020/07 | 日本国株式 | 3,000 | 先進国株式 | 3,000 |
2020/08 | 新興国株式 | 3,000 | 先進国株式 | 3,000 |
2020/09 | 先進国株式 | 3,000 | 新興国株式 | 3,000 |
2020/10 | 新興国株式 | 3,000 | 先進国株式 | 3,000 |
2020/11 | 新興国株式 | 3,000 | 日本国株式 | 3,000 |
2020/12 | 日本国株式 | 3,000 | 新興国株式 | 3,000 |
2021/01 | 日本国株式 | 3,000 | 新興国株式 | 3,000 |
2021/02 | 日本国株式 | 3,000 | 新興国株式 | 3,000 |
2021/03 | 新興国株式 | 3,000 | 日本国株式 | 3,000 |
2021/04 | 新興国株式 | 3,000 | 先進国株式 | 3,000 |
2021/05 | 先進国株式 | 3,000 | 先進国リート | 3,000 |
2021/06 | 先進国株式 | 3,000 | 先進国リート | 3,000 |
2021/07 | 先進国リート | 3,000 | 先進国株式 | 3,000 |
2021/08 | 先進国リート | 3,000 | 先進国株式 | 3,000 |
2021/09 | 先進国リート | 3,000 | 先進国株式 | 3,000 |
2021/10 | 先進国リート | 3,000 | 先進国株式 | 3,000 |
2021/11 | 先進国リート | 3,000 | 先進国株式 |
これまでの計算結果は上表の通りです。
先月の記事はこちらです。
レラティブストレングス投資とは?
レラティブストレングス投資の概要やルール、選定銘柄の一覧などはこちらのページをご覧ください。
コメント